XLII GP - XXXVIII Bandera El Corte Inglés
PORTUGALETE, [2012/09/16 Igandea 02:00]
| Taldea | Helmuga | Helm. diff | |
|---|---|---|---|
| 1 | Hondarribia | 19:20,10 | 00:00,00 |
| 2 | Kaiku | 19:23,58 | 00:03,48 |
| 3 | Tiran | 19:26,16 | 00:06,06 |
| 4 | Pasai San Pedro | 19:54,02 | 00:33,92 |
| 5 | Castro | 19:58,54 | 00:38,44 |
| 6 | Astillero | 20:03,70 | 00:43,60 |
| 7 | Urdaibai | 20:04,48 | 00:44,38 |
| 8 | Pasai Donibane | 20:08,38 | 00:48,28 |
1. Txanda
| Taldea | Kalea | 1. Ziaboga | 2. Ziaboga | 3. Ziaboga | Helmuga | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pasai San Pedro | 3 | 05:16 | 09:46 | 15:29 | 19:54,02 |
| 2 | Castro | 2 | 05:22 | 09:52 | 15:45 | 19:58,54 |
| 3 | Astillero | 4 | 05:22 | 09:56 | 15:37 | 20:03,70 |
| 4 | Pasai Donibane | 1 | 05:23 | 09:55 | 15:39 | 20:08,38 |
2. Txanda
| Taldea | Kalea | 1. Ziaboga | 2. Ziaboga | 3. Ziaboga | Helmuga | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hondarribia | 2 | 05:17 | 09:33 | 15:12 | 19:20,10 |
| 2 | Kaiku | 3 | 05:11 | 09:30 | 15:10 | 19:23,58 |
| 3 | Tiran | 4 | 05:10 | 09:32 | 15:11 | 19:26,16 |
| 4 | Urdaibai | 1 | 05:20 | 10:00 | 15:50 | 20:04,48 |
